ГОСТ 34418-2018. Палладий. Методы атомно-эмиссионного анализа с дуговым возбуждением спектра
Краткая информация о документе
-
0.00р.
| Вид документа | ГОСТ |
| Статус | Действует |
| Документ принят организацией | Межгосударственный Совет по стандартизации метрологии и сертификации |
| Документ внесен организацией | |
| Разработчик документа | Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»), ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации |
| Дата принятия в МГС | 2018-05-30 |
| Дата начала действия | 2019-03-01 |
| Дата последней редакции | 2018-12-03 |
| Страны действия | Республика Беларусь;Республика Казахстан;Кыргызская Республика;Российская Федерация;Республика Узбекистан;Украина |
| Где применяется | Настоящий стандарт распространяется на палладий в слитках и порошке с массовой долей палладия не менее 99,8 %, предназначенный для производства сплавов, полуфабрикатов, химических соединений палладия и других целей. Настоящий стандарт устанавливает спектрографический метод атомно-эмиссионного анализа (с дуговым возбуждением спектра) для определения массовых долей примесей: алюминия, железа, золота, иридия, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, никеля, олова, осмия, платины, родия, рутения, свинца, серебра, сурьмы, теллура, хрома, цинка и спектрометрический метод атомно-эмиссионного анализа (с дуговым возбуждением спектра) для определения массовых долей примесей: алюминия, висмута, железа, золота, иридия, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, никеля, олова, осмия, платины, рения, родия, рутения, свинца, серебра, сурьмы, теллура, титана, хрома и цинка в палладии |
| Код ОСК | 77.120.99 |
